Аналіз №1 «Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Райгородської сільської за 2023 рік (Спеціальний фонд(разом))»
Кількість переглядів: 54
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8. |
| Сесія: | 54 |
| Тип документу: | Аналіз |
| Дата: | 13.02.2024 |
| Номер документу: | 1 |
| Назва документу: | Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Райгородської сільської за 2023 рік (Спеціальний фонд(разом)) |
| Прикріплені файли: |









